
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 冠特制冷 | 工作方式 | 風冷、水冷 | 
|---|---|---|---|
| 恒溫波動度 | ±0.3℃℃ | 恒溫范圍 | -150℃-350℃℃ | 
| 冷卻方式 | 水冷式 | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 一體式 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,石油,能源,制藥/生物制藥 | 






低溫制冷循環水溫機廣泛用于各種實驗研究用儀器及工業生產用設備發熱部的冷卻恒溫作用分析儀器:原子吸收、質譜儀、旋光儀。醫療設備:降溫毯。工業設備及激光設備: 生物制藥??茖W實驗設備:分子泵旋轉蒸發儀、蒸餾器、發酵裝置、激光器、金屬快速成型裝置、真空鍍膜機。
半導體制造裝置發熱部的冷卻:單晶片洗凈轉載、印刷機、自動夾座安裝裝置、噴涂裝置、離子鍍裝置、蝕刻裝置、單晶片處理裝置、切片機、包裝機、顯影劑的溫度管理、露光裝置、生磁部分的加熱裝置等。對激光裝置發熱部分的冷卻:激光加工、熔接機的發熱部分、激光標志裝置、發生裝置、二氧化碳激光加工機等。
 低溫制冷循環水溫機技術參數:
型號  | ℃ 溫度范圍  | L/min bar 循環泵  | 電源  | (kw) at (℃) 制冷量  | 加注冷媒  | |||
-20  | -35  | -55  | ||||||
DW-418  | —40~30  | 20  | 0.7  | 220/380V 50/60HZ  | 1.2  | 0.4  | R404A R407C  | |
DW-440  | —40~30  | 20  | 0.7  | 2.7  | 0.75  | |||
DW-462  | —40~30  | 35  | 1  | 3.8  | 1.1  | |||
DW-490  | —40~30  | 35  | 1  | 5.5  | 1.5  | |||
DW-4A1  | —40~30  | 35  | 1  | 7  | 2.1  | |||
DW-4A2  | —40~30  | 80  | 1.5  | 14  | 4  | |||
DW-618  | —60~—20  | 20  | 0.7  | 0.6  | 0.4  | R404A R23 R13  | ||
DW-630  | —60~—20  | 20  | 0.7  | 1.1  | 0.6  | |||
DW-662  | —60~—20  | 35  | 1  | 2  | 1.15  | |||
DW-6A1  | —60~—20  | 35  | 1  | 3.5  | 2  | |||
DW-6A2  | —60~—20  | 75  | 1.5  | 13  | 5., 8  | |||
產品咨詢
微信掃一掃